

|
|
| ※小さい画像にマウスを重ねると大きく表示されます。 | |||||||
| 物件詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | - | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 113.57u | 建物面積 | 93.15u |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 学校区 | 下坂部小学校 小田北中学校 | 交通 | JR東海道本線「尼崎」駅 |
| おすすめポイント | |||
| 生活施設充実!小学校近く!駐車2台可! ■■■■■【住宅ローン返済例】■■■■■ ■借入金額2,680万円 ■変動金利0.975% ■頭金・ボーナス払無 ■35年返済 毎月支払額 75,340円 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
|||
| ▲TOPに戻る |